Se jugó la 4ta fecha del fútbol local


En el día del trabajador se jugó la 4ta fecha donde Juventud del Sauce sigue ganando, esta vez su victima fue el joven San Brochero que cayó por 2 a 1 y sigue en lo mas alto de la tabla.
Comercio ganó con lo junto ante un Deportivo San José que le complicó el partido con 2 jugadores menos.
Barrio Ardiles volvió a golear 4 a o a Atletico San Vicente que sigue sin poder sumar de a tres.
Por último Peñarol sigue ganando y se perfila como uno de los protagonistas del torneo.
SAN MARTIN (SAN PEDRO) | 2 | PEÑAROL(ENCRUCIJADAS) | 3 |
ARBITRO : RAUL MALDONADO — JOSE ORTIZ — LEONARDO AGUILERA | |||
GOLES : CRISTIAN VILLARREAL (2) (SAN MARTIN) – RICARDO LOPEZ – JORGE ANDRADA – MARCOS HEREDIA (PEÑAROL) | |||
SP.ARGENTINO (CONLARA) | 2 | A.F.I. ATLETICO CLUB | 4 |
ARBITRO : MARIO VRITO — CESAR AGUILERA — GABRIEL LOPEZ | |||
GOLES : CARLOS ALANIZ – DIEGO LEIVA (SP.ARGENTINO) – NAHUEL UGOLINI (2) – NELSON CABALLERO – NICOLAS QUIROGA (A.F.I.) – | |||
INDEPENDIENTE(SAN JAVIER) | 1 | DEFENSORES DEL OESTE | 1 |
ARBITRO : OSCAR DIAZ — ALBERTO ROMERO – CLAUDIO MORENO | |||
GOLES : ALEXIS CEBALLOS (INDEPENDIENTE(SJ) – JUAN CALDERON (DEFENSORES OESTE) | |||
C.S.D. COMERCIO | 3 | SAN JOSE SOC. Y DEPORTIVO | 2 |
ARBITRO : FERNANDO MAUJO — LUIS SANTUCHO — LUCIA PELLIZARI | |||
GOLES : RICARDO PEREZ – ALEJANDRO DOMINGUEZ – RENZO ALBORNOZ (COMERCIO) – JULIO FERNANDEZ – DAVID AGUILAR (SAN JOSE) | |||
B.A.P. (LOS CERRILLOS) | 0 | ATLETICO LAS FLORES | 0 |
ARBITRO : HECTOR GUZMAN –MARCELO VILLARREAL – JOSE PALACIO | |||
GOLES : NO HUBO EXPULSADO : FACUNDO CRUZEÑO (LAS FLORES) | |||
SPORTIVO ATLANTA | 3 | DEPORTIVO TRAVESIA | 2 |
ARBITRO : HORACIO AGUILERA – RAMON AGUILERA — DANIEL LOPEZ | |||
GOLES : AXEL GUZMAN (2) – CARLOS AMAYA (ATLANTA) – SANDRO AGUILERA – RODRIGO RAMOS (DEP.TRAVESIA) | |||
SPORTIVO FATIMA | 0 | C.S.D. SARMIENTO | 1 |
ARBITRO : LUCAS HERBOCIANU – PABLO MONTIVERO — JOSE CORTEZ | |||
GOLES : FACUNDO GIGENA (SARMIENTO) | |||
BARRIO ARDILES | 4 | ATLETICO SAN VICENTE | 0 |
ARBITRO : CRISTIANCHACON – DARIO PALACIO — FACUNDO FUNES | |||
GOLES : MATIAS AGÜERO (3) – LUIS ORTEGA (BARRIO ARDILES) | |||
SARGENTO CABRAL | 3 | JUVENTUD UNIDA (PAZ) | 2 |
ARBITRO : JOSE OVIEDO — CEFERINO AGUILERA — CLAUDIO ORTEGA | |||
GOLES : CLAUDIO RAMOS (2) – FLAVIO GOMEZ (SARGENTO CABRAL) —FEDERICO CHARRAS (2) (JUV. UNIDA (PAZ) EXPULSADO : NESTOR NEYRA (JUV. UNIDA (PAZ) | |||
DEFENSORES (LUYABA) | 2 | ATLETICO LAS ROSAS | 2 |
ARBITRO : GUILLERMO RODRIGUEZ — MARCOS MURUA — NELSON MORENO | |||
GOLES : CLAUDIO NEYRA – LUCAS GALLARDO (DEFENSORES (LUYABA) —GUSTAVO BUSTOS –MAYCO GONZALEZ (ATL. LAS ROSAS) |
0 Comments